
ACR Series
中空角度微調平台,壓電馬達驅動,光學尺回授,高鋼性軸承,高解析度、質輕、最適合用於線性馬達驅動之XY平台,斷電時有最大保持力,不晃動的特性能滿足高倍數顯微鏡的應用需求。此為共振型壓電原件,須注意SOA限制.連續高速運動並不適用,使用者如有疑問請和本公司討論.大中空比,高度低,對需要大中空的應用非常適合,真空吸盤的安裝方便,中空部分可直接安裝玻璃真空吸盤。
| ACR200D15-2LMB1 | ||
|---|---|---|
| Rotary Piezo Motor Stage | ||
| Open-frame | mm | Ø184 |
| Travel | deg | ±7.5 |
| Continuous speed(1) | deg/sec | |
| Max. Speed (1) | deg/sec | 125 |
| Resolution | deg | 0.0001 |
| Repeatibility | deg | ±0.0005 |
| Max. acceleration(1) | deg/s2 | 900 |
| runout | μm | ±3 |
| Peak Force | N | 16 |
| ACR | 130 | D15 - | 2LM | B1 |
|---|---|---|---|---|
| Ceramic Rotary | Diameter | Travel in deg. | Number of piezo Motor | Driver type |
| Ø130 | D15 | 2 | B1:standard | |
| Ø180 | D120 | 4 | B5:high Resolution | |
| Ø200 |
| 馬達接頭:9PIN D-Sub/F | |||
|---|---|---|---|
| 1 | short to PIN 6 | 6 | short to PIN 1 |
| 2 | - | 7 | 隔離網 |
| 3 | 白 | 8 | - |
| 4 | 黑 | 9 | - |
| 5 | 紅 | ||
| 光學尺接頭 | |||
|---|---|---|---|
| 15 PIN D-Sub/Male | |||
| 1 | Right Limit+ | 9 | Ground |
| 2 | Ground | 10 | Left Limit+ |
| 3 | Right Limit- | 11 | Left Limit- |
| 4 | Index- | 12 | Index+ |
| 5 | B- | 13 | B+ |
| 6 | A- | 14 | A+ |
| 7 | 5V | 15 | Do not connect |
| 8 | 5V | ||
33044桃園市桃園區同安街336巷83號 統一編號:28139716
No.83, Ln. 336, Tong’an St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

